類型/方案 | 店家與商行 | 公司與品牌 | 集團企業與知名品牌 | 雲端/實體/負載平衡 |
---|---|---|---|---|
CPU | 1 核 | 2 核 | 4 核 | 任選 |
記憶體 | 1 GB | 2 GB | 8 GB | 任選 |
主機位置 | 台灣 / 日本 / 香港 / 中國 / 新加坡 / 美國 / 歐洲 | |||
網站空間(每年) | 5 GB | 20 GB | 100 GB | 任選 GB |
網站流量(每月) | 500 GB | 2000 GB | 10000 GB | 任選 GB |
網域名稱(每年) | 自選 | 自選 | 自選 | 自選 |
資料庫(Mysql) | 有 | 有 | 有 | 有 |
企業信箱(每年) | 有 | 有 | 額外建置 | 額外建置 |
CDN(防禦DDOS攻擊) | 選購 | 選購 | 選購 | 選購 |
SSL加密 | 選購 | 選購 | 選購 | 選購 |
虛擬部署打包(VM,Docker) | 選購 | 選購 | 選購 | 選購 |
工程師外派現場環境架設 | 選購 | 選購 | 選購 | 選購 |
*山川久也進駐於中華電信新莊機房,擁有自己的機櫃和伺服器,所以可以提供給客戶豐富的網路資源,包括硬體與流量都是優於業界。 |
類型/方案 | 簡 | 中 | 高 |
---|---|---|---|
專案企劃 | X | X | 有 |
風格參考 | X | 1份 | 1份 |
版型設計 | 1款 | 2款 | 3款 |
頁面設計 | X | 有 | 有 |
客製程式功能 | X | X | 有 |
文章管理 | 有 | 有 | 有 |
線上表單 | X | 有 | 有 |
帳號管理 | 有 | 有 | 有 |
製作時間 | 30天 | 60天 | 90天 |
主機類型:Linux、Windows
作業系統:CentOS、Ubuntu、Windows Server
後端語言:PHP、C#
資料庫:MYSQL、MSSQL
機房品牌:AWS、AZURE、GOOGLE、LINODE、中華電信、遠傳、自建機房
主機維運:專案平日維運5x7、主機全天維運7x24