類型/方案 | 百人使用 | 千人使用 | 集團企業與知名品牌 | 雲端/實體/負載平衡 |
---|---|---|---|---|
CPU | 1 核 | 2 核 | 4 核 | 任選 |
記憶體 | 1 GB | 2 GB | 8 GB | 任選 |
主機位置 | 台灣 / 日本 / 香港 / 中國 / 新加坡 / 美國 / 歐洲 | |||
網站空間(每年) | 5 GB | 20 GB | 100 GB | 任選 GB |
網站流量(每月) | 500 GB | 2000 GB | 10000 GB | 任選 GB |
網域名稱(每年) | 自選 | 自選 | 自選 | 自選 |
資料庫(Mysql) | 有 | 有 | 有 | 有 |
企業信箱(每年) | 有 | 有 | 額外建置 | 額外建置 |
SSL加密 | iOS上架必購 | iOS上架必購 | iOS上架必購 | iOS上架必購 |
類型/方案 | 簡 | 中 | 高 |
---|---|---|---|
專案企劃 Wireframe | X | X | 有 |
風格參考 | X | 1份 | 1份 |
版型設計 | 1款 | 2款 | 3款 |
頁面設計 Mockup/Prototype | X | 有 | 有 |
尺寸規範 Measurements | X | X | 選購 |
iOS/Android原生主程式 | 有 | 有 | 有 |
後台程式功能 | X | 有 | 有 |
WEB資料庫與API程式開發 | X | 有 | 有 |
APP與硬體韌體整合開發 | X | X | 有 |
Apple Store/Google Play審核上架 | 有 | 有 | 有 |
APP原始碼 | X | 選購 | 選購 |
APP維護(年) | 選購 | 選購 | 選購 |
WEB後台與主機維護(年) | 選購 | 選購 | 選購 |
製作時間 | 60天 | 90天 | 120天 |
開發年份/支援版本 | 新版本發行 | 穩定版本 | 向下支援 |
---|---|---|---|
2021年 | iOS 15 (預計) | iOS 14 | iOS 13 |
2020年 | iOS 14 | iOS 13 | iOS 12 |
2019年 | iOS 13 | iOS 12 | iOS 11 |
2018年 | iOS 12 | iOS 11 | iOS 10 |
2017年 | iOS 11 | iOS 10 | iOS 9 |
2016年 | iOS 10 | iOS 9 | iOS 8 |
*以上會因手機版本提供硬體功能不同,而不支援特定APP功能。
開發年份/支援版本 | 新版本發行 | 穩定版本 | 向下支援 |
---|---|---|---|
2021年 | Android 12 (預計) | Android 11 | Android 10 |
2020年 | Android 11 | Android 10 | Android 9 |
2019年 | Android 10 | Android 9 | Android 8 |
2018年 | Android 9 | Android 8 | Android 7 |
2017年 | Android 8 | Android 7 | Android 6 |
2016年 | Android 7 | Android 6 | Android 5 |
*以上會因手機品牌提供硬體功能不同,而不支援特定APP功能。
APP程式:iOS(Swift)、Android(Java)
主機類型:Linux、Windows
作業系統:CentOS、Ubuntu、Windows Server
後端語言:PHP、C#
資料庫:MYSQL、MSSQL
主機品牌:AWS、AZURE、GOOGLE、LINODE、中華電信、遠傳、自建機房
主機維運:專案平日維運5x7、主機全天維運7x24